Таблица размеров
Детская одежда (до 6 лет)
| Возраст | Рост, см | Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|---|
| 0 — 3 мес | 56 — 62 | 18 | 40 — 42 | 40 — 42 |
| 3 — 6 мес | 62 — 68 | 20 | 44 — 46 | 42 — 44 |
| 6 — 12 мес | 68 — 74 | 22 | 48 — 50 | 44 — 46 |
| 1 — 2 года | 80 — 86 | 24 | 52 — 54 | 46 — 48 |
| 3 — 4 года | 98 — 104 | 26 | 56 — 58 | 50 — 52 |
| 5 — 6 лет | 110 — 116 | 28 | 60 — 62 | 54 — 56 |
Одежда для подростков (от 7 до 14 лет)
| Возраст | Рост, см | Размер | Международный | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 — 8 лет | 122 — 128 | 30 — 32 | XXS | 64 — 68 | 57 — 59 |
| 9 — 10 лет | 134 — 140 | 34 — 36 | XS | 72 — 76 | 61 — 63 |
| 11 — 12 лет | 146 — 152 | 38 | S | 78 — 80 | 64 — 66 |
| 13 — 14 лет | 158 — 164 | 40 — 42 | M | 82 — 84 | 67 — 69 |
Взрослая одежда
| Международный | Россия | Европа | США | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 — 42 | 34 | 2 — 4 | 80 — 84 | 60 — 64 | 86 — 90 |
| S | 42 — 44 | 36 | 4 — 6 | 84 — 88 | 64 — 68 | 90 — 94 |
| M | 44 — 46 | 38 | 6 — 8 | 88 — 92 | 68 — 72 | 94 — 98 |
| L | 46 — 48 | 40 | 8 — 10 | 92 — 96 | 72 — 76 | 98 — 102 |
| XL | 48 — 50 | 42 | 10 — 12 | 96 — 100 | 76 — 80 | 102 — 106 |
| XXL | 50 — 52 | 44 | 12 — 14 | 100 — 104 | 80 — 84 | 106 — 110 |